PROCHAIN JOUR FÉRIÉ
Fête du Travail
0 JOURS, 0 HEURES jours jusqu'à Fête du Travail
Jours fériés en Belgique 2026
Tous les jours fériés officiels pour 2026, avec les dates et jours de la semaine.
| Jour férié | Date | Jour |
|---|---|---|
| Nouvel An | jeudi jeu. | |
| Lundi de Pâques | lundi lun. | |
| Fête du Travail | vendredi ven. | |
| Ascension | jeudi jeu. | |
| Lundi de Pentecôte | lundi lun. | |
| Fête Nationale | mardi mar. | |
| Assomption | samedi sam. | |
| Toussaint | dimanche dim. | |
| Armistice | mercredi mer. | |
| Noël | vendredi ven. |
Autres jours importants
Dates importantes reconnues par la communauté, sans être des jours de congé officiels.
| Jour férié | Date | Jour |
|---|---|---|
| Épiphanie | mardi mar. | |
| Saint-Valentin | samedi sam. | |
| Fête des Mères | dimanche dim. | |
| Fête des Pères | dimanche dim. | |
| Fête de la Communauté flamande | samedi sam. | |
| Fête des Mères (Anvers) | samedi sam. | |
| Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles | dimanche dim. | |
| Halloween | samedi sam. | |
| Jour des Morts | lundi lun. | |
| Saint-Martin | mercredi mer. | |
| Fête de la Communauté germanophone | dimanche dim. | |
| Saint-Nicolas | dimanche dim. | |
| Veille de Noël | jeudi jeu. | |
| Réveillon du Nouvel An | jeudi jeu. |
À propos des jours fériés belges
La Belgique compte 10 jours fériés légaux par an. Ces jours-là, la plupart des entreprises, services publics et écoles sont fermés.
Trois des dix jours fériés tombent à une date variable : le Lundi de Pâques, l'Ascension et le Lundi de Pentecôte dépendent de la date de Pâques, qui change chaque année.
Si un jour férié tombe un week-end, chaque travailleur a droit à un jour de remplacement.