NÄCHSTER FEIERTAG
Tag der Arbeit
Heute ist Tag der Arbeit!
Feiertage in Belgien 2025
Alle offiziellen Feiertage für 2025, mit Daten und Wochentagen.
| Feiertag | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Neujahr | Mittwoch Mi | |
| Ostermontag | Montag Mo | |
| Tag der Arbeit | Donnerstag Do | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag Do | |
| Pfingstmontag | Montag Mo | |
| Nationalfeiertag | Montag Mo | |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag Fr | |
| Allerheiligen | Samstag Sa | |
| Waffenstillstand | Dienstag Di | |
| Weihnachten | Donnerstag Do |
Andere wichtige Tage
Wichtige Tage, die anerkannt werden, aber keine offiziellen freien Tage sind.
| Feiertag | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | Montag Mo | |
| Valentinstag | Freitag Fr | |
| Muttertag | Sonntag So | |
| Vatertag | Sonntag So | |
| Flämischer Gemeinschaftstag | Freitag Fr | |
| Muttertag Antwerpen | Freitag Fr | |
| Wallonischer Gemeinschaftstag | Samstag Sa | |
| Halloween | Freitag Fr | |
| Allerseelen | Sonntag So | |
| Martinstag | Dienstag Di | |
| Feiertag Deutschsprachige Gemeinschaft | Samstag Sa | |
| Nikolaus | Samstag Sa | |
| Heiligabend | Mittwoch Mi | |
| Silvester | Mittwoch Mi |
Über belgische Feiertage
Belgien hat 10 offizielle gesetzliche Feiertage pro Jahr. An diesen Tagen sind die meisten Unternehmen, Behörden und Schulen geschlossen.
Drei der zehn Feiertage fallen auf ein variables Datum: Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag richten sich nach dem Osterdatum, das sich jedes Jahr ändert.
Fällt ein Feiertag auf ein Wochenende, hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ersatztag.